| 種類 / 配管サイズ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP(白ガス)冷水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| SGP(白ガス)温水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| SGP(白ガス)冷却水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| SGP(白ガス)泡消火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| SGP(白ガス)消火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| SUS管給水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| SUS管給湯 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| VA / B / D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| PA / B / D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | × |
| VA / B / D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HIVP・PE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × |
| ダクタイル鋳鉄 | – | – | – | – | – | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
※バツ印の項目については、技術的な事ではなく安全に作業を行う為の窒素の段取りの都合のためです。
※左で×であっても作業内容によっては出来る場合もございます。